|
Eindresultaten Klasse A
| Deelnemer |
Biertype |
Biernr. |
Score |
Eindklasse |
| Verbeek H. | Saison | A-059 | 89 | 1 |
| Riethoff J | Irish red ale | A-092 | 88 | 2 |
| Jansen Ton | Kölsch | A-046 | 87 | 3 |
| Kruizenga Fokko | Pale Ale | A-068 | 86 | 4 |
| Verbeek H. | Weizen | A-007 | 85 | 5 |
| Geel Jaap v. | Pilsner Urtype | A-039 | 84 | 6 |
| Schallier Dieter | Witbier | A-034 | 84 | 6 |
| Verschoor Geert jan | Irish red ale | A-061 | 83 | 7 |
| Kieboom W.M.v.d. | Weizen | A-031 | 83 | 7 |
| Vullings M. | Dortmunder Export | A-026 | 82 | 8 |
| Keijzer Freek | Ordinary & Best Bitter | A-070 | 80 | 9 |
| Meulhof H. | Kölsch | A-066 | 80 | 9 |
| Harteveld Gerben | Pilsener | A-018 | 80 | 9 |
| Groenigen J.W.van | Weizen | A-035 | 79 | 10 |
| Groenigen J.W.van | Weizen | A-036 | 79 | 10 |
| Bootsman J.M. | Irish red ale | A-030 | 79 | 10 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Irish red ale | A-003 | 79 | 10 |
| Schipper Klaas | Dortmunder Export | A-072 | 79 | 10 |
| Verlaak Jos | Pale Ale | A-025 | 78 | 11 |
| Hereijgers T, Niels Baron, Roland van Rossum | Witbier | A-009 | 78 | 11 |
| Dijkstra Tsjerk | American PA | A-023 | 77 | 12 |
| Daverveld Ger | Oude Gueuze-Lambiek | A-055 | 76 | 13 |
| Jansen Ton | Pale Ale | A-047 | 76 | 13 |
| Otte Adrie | Weizen | A-041 | 76 | 13 |
| Reniers Piet | Weizen | A-005 | 75 | 14 |
| Schaik M.van | Irish red ale | A-014 | 75 | 14 |
| Logt E.v.d. & G.Valkenburg | Weizen | A-017 | 74 | 15 |
| Vullings M. | Münchener Helles | A-027 | 74 | 15 |
| Verdonk J.J. | Belgische Pale Ale | A-020 | 73 | 16 |
| Taylor Lars | Irish red ale | A-099 | 73 | 16 |
| Penders Paul | Ordinary & Best Bitter | A-010 | 72 | 17 |
| Emmen C.E.M. | Weizen | A-006 | 72 | 17 |
| Koelink Reinold | Pale Ale | A-089 | 72 | 17 |
| Spierdijk Richard | Pilsner Urtype | A-011 | 72 | 17 |
| Jansen Ton | Pilsner Urtype | A-048 | 72 | 17 |
| Schallier Dieter | Witbier | A-033 | 71 | 18 |
| Vrije KonijnenVogels | Witbier | A-081 | 71 | 18 |
| Smeding Louis | Pilsner Urtype | A-091 | 71 | 18 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Pilsener | A-002 | 70 | 19 |
| Kieboom W.M.v.d. | Pilsener | A-032 | 69 | 20 |
| Oosterwijk Raymond | Witbier | A-100 | 69 | 20 |
| Wagenaar Niels | Belgische Pale Ale | A-078 | 69 | 20 |
| Nederhoff Ronald | Witbier | A-077 | 69 | 20 |
| Verbeek H. | Pilsener | A-008 | 69 | 20 |
| Meulhof H. | Kölsch | A-067 | 69 | 20 |
| Schrijver R S G | Kölsch | A-013 | 68 | 21 |
| Jansen Ton | Witbier | A-049 | 68 | 21 |
| Verschoor Geert jan | Weizen | A-060 | 68 | 21 |
| Harteveld Gerben | Weizen | A-019 | 68 | 21 |
| Schipper Klaas | Saison | A-073 | 68 | 21 |
| Gelder Ton van | Weizen | A-095 | 68 | 21 |
| Groenigen J.W.van | Pale Ale | A-037 | 67 | 22 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Belgische Pale Ale | A-001 | 66 | 23 |
| Wijbenga Jelle | Belgische Pale Ale | A-101 | 66 | 23 |
| Verschoor Theo | Pale Ale | A-093 | 66 | 23 |
| Nederhoff Ronald | Pale Ale | A-075 | 66 | 23 |
| Sijbring Jan Tijs | Witbier | A-097 | 66 | 23 |
| Weijden van der | Irish red ale | A-044 | 66 | 23 |
| Geel Jaap v. | Pale Ale | A-040 | 65 | 24 |
| Hilhorst Wim | Weizen | A-024 | 65 | 24 |
| Moorselaar Michel van | Belgische Pale Ale | A-062 | 65 | 24 |
| Sikkens Jan | Witbier | A-050 | 65 | 24 |
| Vissers R Schepers H | Weizen | A-056 | 64 | 25 |
| Wiersma J.G. | Weizen | A-052 | 64 | 25 |
| Nederhoff Marcel | Münchener Helles | A-084 | 64 | 25 |
| Nederhoff Marcel | Witbier | A-086 | 64 | 25 |
| Dijkstra Tsjerk | Belgische Pale Ale | A-022 | 63 | 26 |
| Velde Harmen v.d. | Witbier | A-053 | 63 | 26 |
| Dijkstra Tsjerk | Pilsener | A-021 | 63 | 26 |
| Schipper Klaas | Belgische Pale Ale | A-071 | 63 | 26 |
| Free Jeroen | Belgische Pale Ale | A-029 | 63 | 26 |
| Daverveld Ger | Witbier | A-054 | 63 | 26 |
| Staaks Hay & Lei | Belgische Pale Ale | A-082 | 62 | 27 |
| Bommel E.D.M.v. | Witbier | A-015 | 62 | 27 |
| Geel Jaap v. | Kölsch | A-038 | 62 | 27 |
| Pijpker A & EStruiksma | Irish red ale | A-065 | 61 | 28 |
| Jansen Ton | Belgische Pale Ale | A-045 | 60 | 29 |
| Keijzer Freek | Pilsner Urtype | A-069 | 60 | 29 |
| Taylor Lars | Kölsch | A-098 | 60 | 29 |
| Free Jeroen | Witbier | A-028 | 60 | 29 |
| Vissers R | Witbier | A-057 | 60 | 29 |
| Koelink Reinold | Belgische Pale Ale | A-088 | 59 | 30 |
| Boxtel Frans van | Witbier | A-080 | 57 | 31 |
| Weijden van der | Kölsch | A-042 | 57 | 31 |
| Nederhoff Marcel | Pale Ale | A-085 | 56 | 32 |
| Rommelse Kees | Saison | A-063 | 56 | 32 |
| Weijden van der | Pale Ale | A-043 | 56 | 32 |
| Pijpker H. | Pale Ale | A-012 | 56 | 32 |
| Logt E.v.d. & G.Valkenburg | Kölsch | A-016 | 55 | 33 |
| Brouwer Geert | Pale Ale | A-094 | 55 | 33 |
| Pijpker A & EStruiksma | Witbier | A-064 | 55 | 33 |
| Nederhoff Marcel | Kölsch | A-083 | 54 | 34 |
| Lem Ollie | Kölsch | A-087 | 54 | 34 |
| Sikkens Jan | Kölsch | A-051 | 54 | 34 |
| Vissers R | Belgische Pale Ale | A-058 | 51 | 35 |
| Benus RFJ | Weizen | A-079 | 51 | 35 |
| Feyen Koen | Saison | A-004 | 50 | 36 |
| Nederhoff Ronald | Weizen | A-076 | 50 | 36 |
| Oosterhuis Bert Bennie | Weizen | A-090 | 48 | 37 |
| Nederhoff Ronald | Kölsch | A-074 | 45 | 38 |
| Gaalen Marcel van | Irish red ale | A-096 | 0 | 39 |
Terug naar de uitslagenpagina.
|