|
Eindresultaten Klasse B
| Deelnemer | Biertype | Biernr. | Score | Eindklasse |
| Staaks Hay & Lei | Milk stout | B-041 | 90 | 1 |
| Schipper Klaas | Alt | B-034 | 89 | 2 |
| Verschoor Theo | Fruitlambiek B | B-052 | 88 | 3 |
| Kruizenga Fokko | Brown Porter | B-033 | 87 | 4 |
| Vullings M. | Milk stout | B-019 | 78 | 5 |
| Otte Adrie | Rauchbier | B-025 | 77 | 6 |
| Bootsman J.M. | Brown Porter | B-020 | 76 | 7 |
| Pijpker H. | Irish Dry Stout | B-010 | 75 | 8 |
| Schrijver R S G | Fruitlambiek B | B-012 | 75 | 8 |
| Hoogmans A.C.M. | Irish Dry Stout | B-011 | 75 | 8 |
| Dort Arie Jan van | Rauchbier | B-050 | 74 | 9 |
| Dijkstra Tsjerk | Brown Porter | B-017 | 73 | 10 |
| Pijpker A & EStruiksma | Irish Dry Stout | B-032 | 73 | 10 |
| Staaks Hay & Lei | Irish Dry Stout | B-040 | 72 | 11 |
| Rossi Carlo | Milk stout | B-055 | 72 | 11 |
| Staaks Hay & Lei | Irish Dry Stout | B-030 | 71 | 12 |
| Nederhoff Marcel | Brown Ale | B-043 | 71 | 12 |
| Nederhoff Ronald | Vlaams Bruin | B-037 | 71 | 12 |
| Gugten Dick van | Brown Porter | B-058 | 71 | 12 |
| Sijbring Jan Tijs | Irish Dry Stout | B-056 | 70 | 13 |
| Logt E.v.d. & G.Valkenburg | Irish Dry Stout | B-014 | 70 | 13 |
| Hilhorst Wim | Alt | B-018 | 69 | 14 |
| Schutte Bert | Oatmeal Stout | B-022 | 69 | 14 |
| Nederhoff Ronald | Brown Porter | B-036 | 69 | 14 |
| Harteveld Gerben | Irish Dry Stout | B-015 | 68 | 15 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Dunkles Weizen | B-003 | 68 | 15 |
| Saft RJ | Irish Dry Stout | B-028 | 67 | 16 |
| Uijtdehaag Rogier | Irish Dry Stout | B-006 | 67 | 16 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Milk stout | B-002 | 67 | 16 |
| Nederhoff Marcel | Vlaams Bruin | B-046 | 66 | 17 |
| Burger Jacob | Brown Porter | B-031 | 65 | 18 |
| Kloek Wiliam | Brown Porter | B-008 | 64 | 19 |
| Jochems S | Irish Dry Stout | B-007 | 63 | 20 |
| Nederhoff Ronald | Brown Ale | B-035 | 63 | 20 |
| Voorde Theo v.d. | Irish Dry Stout | B-023 | 63 | 20 |
| Penders Paul | Rauchbier | B-009 | 62 | 21 |
| Oosterhuis Bert Bennie | Irish Dry Stout | B-047 | 62 | 21 |
| Daverveld Ger | Brown Porter | B-029 | 61 | 22 |
| Nederhoff Marcel | Irish Dry Stout | B-044 | 60 | 23 |
| Nederhoff Marcel | Milk stout | B-045 | 58 | 24 |
| Verschoor Theo | Vlaams Bruin | B-051 | 58 | 24 |
| Nederhoff Marcel | Alt | B-042 | 57 | 25 |
| Sikkens Jan | Brown Porter | B-027 | 57 | 25 |
| Vullings GM | Alt | B-057 | 56 | 26 |
| Klip A.-Joost Rijnberg | Fruitlambiek B | B-021 | 55 | 27 |
| Weijden van der | Dunklel Weizen | B-026 | 55 | 27 |
| Holtrop Herman | Dunklel Weizen | B-048 | 54 | 28 |
| Egmond R.J.van | Alt | B-053 | 54 | 28 |
| Nederhoff Ronald | Vlaams Rood | B-038 | 54 | 28 |
| Michielsen A. | Brown Porter | B-016 | 53 | 29 |
| Rossi Carlo | Milk stout | B-054 | 46 | 30 |
| Smith Barry | Dunklel Weizen | B-039 | 0 | 31 |
Terug naar de uitslagenpagina.
|