|
Eindresultaten Klasse V
| Deelnemer | Biertype | Biernr. | Score | Eindklasse |
| Bommel E.D.M.v. | Kastanjebier | V-007 | 86 | 1 |
| Verbeek H. | Historisch dropbier | V-003 | 85 | 2 |
| Moor E.F.de | Ongeblust | V-005 | 84 | 3 |
| Kuik Caspar | Stoombier | V-018 | 83 | 4 |
| Holtrop Herman | Havermoutbier | V-034 | 83 | 4 |
| Schutte Bert | Tarwe Bock | V-014 | 80 | 5 |
| Smeding Louis | Choeffe | V-038 | 80 | 5 |
| Keijzer Freek | Honing bier | V-028 | 79 | 6 |
| Kloek Wiliam | Cacao Bosbes Porter | V-004 | 79 | 6 |
| Oosterhuis Bert Bennie | Berliner Weisse | V-037 | 79 | 6 |
| Free Jeroen | Salmo Gold | V-013 | 79 | 6 |
| Velde A.C.vd | Champagne bier | V-042 | 79 | 6 |
| Holtrop Herman | Rogge IPA | V-033 | 79 | 6 |
| Toorenaar GJ Hollemans M | Kerstbier | V-043 | 79 | 6 |
| Otte Adrie | Märzen | V-023 | 78 | 7 |
| Heuveling Eric | Drents Blond | V-021 | 78 | 7 |
| Kieboom W.M.v.d. | Frambozenbier | V-041 | 77 | 8 |
| Nijhuis L Saris H Keizer F | California common | V-026 | 77 | 8 |
| Pijpker H. | Honing-kruidenbier | V-006 | 77 | 8 |
| Bommel E.D.M.v. | Kastanjebier | V-008 | 76 | 9 |
| Laat Fon de | Vijgen en dadelbier | V-029 | 76 | 9 |
| Schallier Dieter | Fruitige Sterke Blonde | V-015 | 74 | 10 |
| Boxtel Frans van | Amber | V-036 | 74 | 10 |
| Dijkstra Tsjerk | BramenQaudrupel | V-011 | 74 | 10 |
| Tuip Jack | Dadels&vijgen Amber | V-002 | 73 | 11 |
| Logt E.v.d. & G.Valkenburg | Honing Blond | V-009 | 72 | 12 |
| Brouwer Geert | Bitter Blond | V-040 | 72 | 12 |
| Gugten Dick van | Honing Blond | V-045 | 71 | 13 |
| Verschoor Theo | Viena | V-030 | 71 | 13 |
| Burger Jacob | Roggebier | V-025 | 71 | 13 |
| Daverveld G. | Kastanjebier | V-024 | 71 | 13 |
| Boxtel Frans van | Bietenbier | V-035 | 69 | 14 |
| Otte Adrie | Zwarte bessen-frambozen Weize | V-039 | 69 | 14 |
| Kuik Caspar | Winterwarmer | V-020 | 69 | 14 |
| Vos Ruud | Bruine Ale | V-031 | 68 | 15 |
| Aarsen Cris/ Marcel Oorthuis | Kastanjebier | V-001 | 67 | 16 |
| Harteveld Gerben | Rook porter | V-010 | 65 | 17 |
| Heuveling Eric | Drents Blond | V-022 | 63 | 18 |
| Dijkstra Tsjerk | Dark Lager | V-012 | 60 | 19 |
| Keijzer Freek | Wild rice Pale ale | V-027 | 60 | 19 |
| Teurlings N., C Curvers, B Hooges. | Chocoladebier | V-017 | 51 | 20 |
| Hoogesteger Bram | Tripel 92 | V-016 | 48 | 21 |
Terug naar de uitslagenpagina.
|