Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Strong Porter
| van: | Ellen Zwaaneveldt |
| gepubliceerd: | Bennekom |
| klasse: | D |
| stijl: | Porter |
Beschrijving
|
1e prijs ONK 2001 en Nederlands Kampioen 2001
|
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcohol percentage: | 0.0 % |
| begin SG: | 1074 |
| eind SG: | 1025 |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 2340g | 3 EBC | ||
| Caramout (150 EBC) | 500g | 150 EBC | ||
| Chocolademout (1000 EBC) | 170g | 1000 EBC | ||
| Goldings | 32g | 90 min. | 7% α | |
| Hersbrucker Spalt | 10g | 10 min. |
Maisch schema
| 55 °C | 65 °C | 72 °C | 78 °C |
| 30 min. | 75 min. | 15 min. | 1 min. |






