Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Skuumkoppe
| van: | Huub Soemers |
| gepubliceerd: | mei 2025 |
| klasse: | A |
| stijl: | Tarwebier |
Beschrijving
|
Texels Skuumkoppe Er wordt inderdaad Brewferm Top gist gebruikt voor al hun bieren (ook voor de hergisting). Na alle gegevens in Brewfather te hebben gezet, rolde daar het bijgevoegde recept uit. |
Recept gegevens
| batch grootte: | 20 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcohol percentage: | 5.0 % |
| begin SG: | 1052 |
| eind SG: | 1011 |
| EBC (kleur): | 24.0 |
| EBU (bitterheid): | 14.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Pale mout | 2.00 kg | 7 EBC | Weyermann | |
| Tarwemout 17,5 EBC | 1.00 kg | 17 EBC | Weyermann | |
| Caramunich type 3 150 EBC | 0.60 kg | 150 EBC | Weyermann | |
| Barke Vienna Mout | 0.20 kg | 7 EBC | Weyermann | |
| Suiker | 0.50 kg | |||
| East Kent Goldings | 8.0 g | 60 min. | 5.4 % α | |
| Hallertau Brewers Gold | 8.0 g | 60 min. | 6.5 % α | |
| East Kent Goldings | 4.0 g | 10 min. | 5.4 α | |
| Hallertau Brewers Gold | 4.0 g | 10 min. | 6.5 % α | |
| Gistvoeding | 3.0 g | |||
| Brewferm TOP | 2 pakjes |
Maisch schema
| 40 °C | 45 °C | 55 °C | 63 °C | 73 °C | 78 °C |
| 5 min. | 15 min. | 10 min. | 30 min. | 30 min. | 10 min. |






