Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Saison 1070 Roerstok
| van: | Jacques Bertens | 
| gepubliceerd: | Clubblad oktober 2014 | 
| klasse: | C | 
| stijl: | Saison | 
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. | 
| kooktijd: | 90 min. | 
| alcohol percentage: | 7.7 % | 
| begin SG: | 1070 | 
| eind SG: | 1002 | 
| EBC (kleur): | 0.0 | 
| EBU (bitterheid): | 30.0 | 
| Brouwhuis efficiëntie | 75 % | 
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier | 
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout ( 2 EBC) | 2330 | 2 EBC | Dingemans | |
| Tarwemout ( 3 EBC ) | 400 | 3 EBC | ||
| Kandijsuiker, wit | 200 | |||
| East Kent Goldings | 13 | 90 min. | 5.5 α | |
| Hallertau Perle | 5 | 90 min. | 5 α | |
| East Kent Goldings | 8 | 5 min. | 5.5 α | |
| Wyeast 3724 Belgian Saison | ||||
| Danstar Belle Saison | Lallemand | 
Maisch schema
| 63 °C | 72 °C | 78 °C | 
| 35 min. | 25 min. | 3 min. | 






