Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Milkstout
| van: | Jan van den Hoogen |
| gepubliceerd: | Clubblad september 2014 |
| klasse: | B |
| stijl: | Milkstout |
Beschrijving
|
Tijdens het ONK 2014 haalde Jan van den Hooge de 1e prijs in de categorie B (donker smalbier). |
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 75 min. |
| alcohol percentage: | 6.0 % |
| begin SG: | 1059 |
| EBC (kleur): | 174.0 |
| EBU (bitterheid): | 29.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Palemout (7 EBC) | 2550 | 7 EBC | ||
| Cara-Kristal (120 EBC) | 230 | 120 EBC | ||
| Chocolademout (900 EBC) | 55 | 900 EBC | ||
| Zwarte mout (1500 EBC) | 100 | 1500 EBC | ||
| East Kent Goldings | 23 | 75 min. | 5 α | |
| Lactose (Melksuiker) | 150 | |||
| Wyeast 1318 London Ale III | Wyeast |
Maisch schema
| 67 °C | 78 °C |
| 60 min. | 2 min. |






