Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Alt
| van: | Joost Kock |
| gepubliceerd: | Clubblad |
| klasse: | B |
| stijl: | Alt |
Beschrijving
|
Met dit bier werd Joost Kock clubkampioen 2015-2016 |
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcohol percentage: | 5.0 % |
| begin SG: | 1046 |
| eind SG: | 1011 |
| EBC (kleur): | 16.6 |
| EBU (bitterheid): | 35.0 |
| Brouwhuis efficiëntie | 75 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 638 gr | 3 EBC | ||
| Tarwemout ( 3 EBC ) | 116 gr | 3 EBC | ||
| Munichmout (20 EBC) | 1045 gr | 20 EBC | ||
| Aromamout (50 EBC) | 77 gr | 50 EBC | ||
| Cara Pilsmout (20 EBC) | 58 gr | 20 EBC | ||
| Northern Brewer | 14 gr | 90 min. | 7.5 α | |
| Northern Brewer | 10 gr | 15 min. | 7.5 α | |
| Wyeast 1007 German Ale | 1 | |||
| Maisch water | 14 liter | Kraan | ||
| Spoel water | 7 liter | Kraan |
Maisch schema
| 52 °C | 62 °C | 72 °C | 78 °C |
| 15 min. | 60 min. | 5 min. | 5 min. |






