Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Session IPA
| van: | Jeroen Free |
| klasse: | A |
| stijl: | Session IPA |
Beschrijving
|
Let op: Hop:
|
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 60 min. |
| alcohol percentage: | 3.8 % |
| begin SG: | 1036 |
| eind SG: | 1010 |
| EBC (kleur): | 11.0 |
| EBU (bitterheid): | 38.0 |
| Brouwhuis efficiëntie | 86 % |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Palemout (7 EBC) | 720 | 7 EBC | ||
| Pilsmout (3 EBC) | 720 | 3 EBC | ||
| Cara Pilsmout (10 EBC) | 200 | 10 EBC | ||
| Cara-Kristal (120 EBC) | 25 | 120 EBC | ||
| Ambermout (50 EBC) | 25 | 50 EBC | ||
| Cascade | 9 | 60 min. | 8.5 α | |
| Mandarina Bavarian | 16 | 15 min. | 8.9 α | |
| Mosaic | 9 | 10 min. | 11.7 α | |
| Cascade | 4 | 8.5 α | ||
| Mandarina Bavarian | 4 | 8.9 α | ||
| Mosaic | 4 | 11.7 α | ||
| Cascade | 5 | 8.5 α | ||
| Mandarina Bavarian | 10 | 8.9 α | ||
| Mosaic | 20 | 11.7 α | ||
| SafAle US-05 | 11.5 | |||
| Mangrove Jack M47 | 10 |
Maisch schema
| 68 °C | 78 °C |
| 80 min. | 5 min. |






