Terug naar het overzicht Dit recept afdrukken Exporteer als BeerXML
Chimay Witkap
| van: | Graham Wheeler en Roger Protz, GB / Huub Soemers |
| klasse: | C |
| stijl: | Tripel |
Recept gegevens
| batch grootte: | 10 l. |
| kooktijd: | 90 min. |
| alcohol percentage: | 0.0 % |
| EBC (kleur): | 0.0 |
| EBU (bitterheid): | 0.0 |
Ingrediënten
| ingrediënt | hoeveelheid | kooktijd | waarde | merk / leverancier |
|---|---|---|---|---|
| Pilsmout (3 EBC) | 2500g | 3 EBC | ||
| Ambermout (60 EBC) | 130g | 60 EBC | ||
| Kristalmout (150 EBC) | 90g | 150 EBC | ||
| Suiker | 260g | |||
| Hallertau | 10g | 90 min. | 3 α | |
| Tettnanger | 14g | 90 min. | 3 α | |
| Hallertau | g | 15 min. | 3 α | |
| Chimay gist | ||||
| Iers Mos (Irish Moss) | 4g | 15 min. |
Maisch schema
| 50 °C | 65 °C | 76 °C |
| 45 min. | 15 min. | 60 min. |






